![]()
| 品名 | サイズ | 色 | CUT |
| 7010シャンタンⅡ | 110cm×46m乱 | 20 | OK |
| 5312両面サテン | 185cm×46m乱 | 2 | OK |
| 3854クレープサテン | 150cm×46m乱 | 2 | OK |
| 5201難燃サテン | 100cm×50m乱 | 24 | OK |
| 3302難燃ブロード | 100cm×55m乱 | 12 | OK |
| 5303難燃トロピカル | 150cm×50m乱 | 20 | OK |
| 5311難燃トロマット | 220cm×50m乱 | 3 | OK |
| 2020難燃デシン | 120cm×50m乱 | 21 | OK |
| 5248難燃スウェード | 150cm×50m乱 | WH | OK |
| 5251難燃ポンジーⅡ | 150cm×46m乱 | WH | OK |
| 3852ソフトサテン | 100cm×50m乱 | WH | OK |
| 5211難燃カラー帆布 | 100cm×55m乱 | 20 | OK |
| F3250プライマリー | 122cm×50m乱 | 42 | - |
| F2600アーネスト | 155cm×50m乱 | 42 | - |
| F2800ガーディアン | 150cm×50m乱 | 30 | |
| F2700エスパー | 155cm×50m乱 | 30 | |
| ポリエステルサテン | 150cm×92m乱 | WH | - |
| 0055サテンフィルダー | 200cm×50m乱 | WH | - |
| 1220難燃シルキーサテン | 112cm×46m乱 | OK | |
| 1290難燃サテン | 122cm×46m乱 | OK | |
| 489難燃ブロード | 100cm×50m乱 | OK | |
| 6711難燃ポプリン | 100cm×50m乱 | OK | |
| 6720難燃広巾ポプリン | 150cm×50m乱 | OK | |
| PK-10PKサテン | 122cm×50m乱 | 28 | OK |
| 150難燃シャンタン | 150cm×50m乱 | 15 | OK |
| 151難燃ミックスシャンタン | 150cm×50m乱 | 15 | OK |
| 1060難燃スウェード | 122cm×50m乱 | 32 | OK |
| 1650難燃ウォームサテン | 165cm×50m乱 | 16 | OK |
| 2320難燃ウォームサテン | 230cm×50m乱 | 16 | OK |
| TP2000 難燃テトロンポンジー |
92cm×50m乱 120cm×50m乱 150cm×50m乱 |
WH | OK |
| 3200難燃 ポリエステルブロード |
92cm×50m | 41 | OK |
| 901難燃11号帆布 | 100cm×50m乱 | 4 | OK |
| 難燃広幅スエード | 187cm×50m乱 | WH |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT |
| 6062 難燃ジョーゼットⅡ |
110cm×46m乱 | 4 | OK |
| 4926マーベラス | 150cm×50m乱 | 2 | OK |
| 8250梨地ジョーゼット | 110cm×46m乱 | WH | OK |
| 5736難燃スムースⅡ | 150cm×46m乱 | 3 | OK |
| 3 | OK | ||
| 5359難燃オーガンジーⅡ | 150cm×55m乱 | 4 | OK |
| FR2440難燃 ポリエステルオーガンジー |
152cm×58m乱 | OK | |
| 5271 9ゲージメッシュ100 5272 9ゲージメッシュ300 |
100cm×50m乱 300cm×27m乱 |
3 | OK |
| 5284ウェーブロン | 150cm×55m乱 | WH | OK |
| 5283ミラー調レース | 100cm×55m乱 | WH | OK |
| 1004ロイズⅡ | 100cm×55m乱 | WH | OK |
| 1003クリスタル | 100cm×55m乱 | WH | OK |
| N3568難燃ニュースムース | 150cm×55m乱 | 12 | OK |
| 2222難燃広巾シャー | 200cm×50m乱 | WH | OK |
| 1111 難燃広巾スパンシャー |
200cm×50m乱 | WH | OK |
| 5555 難燃広巾シックシャー |
200cm×50m乱 | WH | OK |
| AK40716ミラー調レース | 150cm×50m乱 | WH | OK |
| AK40832ミラー調レース | 150cm×50m乱 | WH | OK |
| AK10167ミラー調レース | 150cm×50m乱 | WH | OK |
| 3567難燃ジョーゼット | 112cm×46m乱 | 4 | OK |
| AK2000難燃ジョーゼット | 112cm×46m乱 | WH | OK |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | |
| 6502レーヨンベルベット | 110cm×42m乱 | 6 | OK | |
| F8211レーヨンベルベット | 110cm×42m乱 | 6 | OK | |
| F770難燃ベルベット | 120cm×42m乱 | 7 | OK | |
| 3002ポリエステルベルベット | 100cm×42m乱 | 12 | OK | |
| 3832ポリエステルベルベット | 100cm×42m乱 | 12 | OK | |
| 3211ポリエステルベルベット | 100cm×40m乱 | 10 | OK | |
| 9003ベルナードⅢ | 100cm×55m乱 | 6 | OK | |
| 6100エコリズム | 100cm×50m乱 | 8 | OK | |
| 9101起毛カーテン | 100cm×50m乱 | 5 | OK | |
| AK9202超厚起毛カーテン | 100cm×50m乱 | BK | OK | |
| AK6400超厚別珍 | 110cm×55m乱 | BK | OK | |
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | |
| 8074センシアⅣ | 140cm×50m乱 | 5 | OK | |
| 4052シルバックⅡ | 120cm×47m乱 | 2 | OK | |
| 4060制電暗幕 | 150cm×55m乱 | 4 | OK | |
| 4090シルエット | 150cm×50m乱 | 9 | OK | |
| 4040シルキーⅡ | 100cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 4120ペリーヌⅡ | 100cm×55m乱 | 6 | OK | |
| 4110アイルⅡ | 100cm×55m乱 | 8 | OK | |
| 4015リンクス | 150cm×50m乱 | 3 | OK | |
| 4030メロウ | 100cm×55m乱 | 10 | OK | |
| 5655ギャラリー | 150cm×50m乱 | 10 | OK | |
| 1354カネカロン暗幕 | 100cm×50m乱 | 3 | OK | |
| 1304カネカロン暗幕 | 100cm×55m乱 | 6 | OK | |
| 5402テトロンエコ暗幕 | 100cm×45m乱 | 2 | OK | |
| 5502カネカロン暗幕 | 100cm×55m乱 | 2 | OK | |
| 5238 広巾テトロン暗幕 |
150cm×50m乱 | BK | OK | |
| 5346 広巾テトロン暗幕Ⅱ |
150cm×50m乱 | BK | OK | |
| 4031テトロン暗幕 | 100cm×55m乱 | BK | OK | |
| 3901テトロン傘地 | 100cm×55m乱 | BK | OK | |
| 1102 防炎(レーヨン)暗幕 |
100cm×53m乱 | BK | OK | |
| 3652難燃黒朱子Ⅱ | 100cm×55m乱 | BK | OK | |
| 5412消臭エコ暗幕 | 100cm×45m乱 | 2 | OK | |
| T1850難燃暗幕 | 185cm×50m乱 | BK | OK | |
| 難燃遮光スエード | 187cm×50m乱 150cm×50m乱 |
BK | ||
| 550友子 | 100cm×50m乱 | 3 | OK | |
| 8370リネック | 150cm×50m乱 | 8 | OK | |
| 2910ネオシャンタン | 150cm×50m乱 | 9 | OK | |
| 1000シルバー | 117cm×50m乱 | OK | ||
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | |
| 3412難燃消臭タッサー | 100cm×55m乱 | 3 | OK | |
| 9152難燃消臭ポプリン | 100cm×55m乱 | 3 | OK | |
| 7410消臭エコタッサー | 100cm×55m乱 | 3 | OK | |
| 3326パレットⅡ | 105cm×55m乱 | NA | OK | |
| 3325カストⅡ | 100cm×55m乱 | 4 | OK | |
| 8450抗菌ツイル | 100cm×55m乱 | 4 | OK | |
| 900エルガードⅡ | 100cm×55m乱 | 5 | OK | |
| 9020ポリー | 100cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 2100エコブッチャー | 100cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 4900プライム | 150cm×50m乱 | 9 | OK | |
| 8402難燃ツイルⅡ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | |
| 3403難燃タッサーⅢ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | |
| 9054パレオⅣ | 100cm×55m乱 | 14 | OK | |
| 7400シェリーⅡ | 100cm×55m乱 | 14 | OK | |
| 5530カレン | 100cm×55m乱 | 10 | OK | |
| 5540バーディー | 100cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 5520メモリー | 100cm×55m乱 | 9 | OK | |
| 5550オーシャン | 150cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 2822難燃シルキー | 100cm×55m乱 | OK | ||
| 6720難燃タッサー | 100cm×50m乱 | OK | ||
| 2150難燃テトロンデシン | 110cm×50m乱 | 17 | OK | |
| 1370シャインタッサー | 140cm×50m乱 | 10 | OK | |
| AK66タキ | 100cm×50m乱 | 5 | OK | |
| 8801難燃スレーキ | 100cm×50m乱 | 4 | OK | |
| 0605難燃ポプリン | 100cm×50m乱 | BE | OK | |
| F930シアターカーテン | 90cm×50m乱 | BK | OK | |
| KS4200ガラスクロス0.3mm | 96.5cm×50m | 24 | - | |
| KS2200ガラスクロス0.18mm | 110cm×100m | WH | - | |
| KS2200ガラスクロス0.18mm | 107cm×100m | 7 | - | |
| KS1570ガラスクロス0.14mm | 110cm×200m | WH | - | |
| KS1570ガラスクロス0.14mm | 107cm×100m | 3 | - | |
![]()
| 品名 | サイズ | 色 | CUT | |
| 3900難燃シャワー | 100cm×55m乱 | 8 | OK | |
| 9521プレーンシャワーⅢ | 100cm×55m乱 | 7 | OK | |
| 2007チェッカー | 200cm×55m乱 | 4 | OK | |
![]()