![]()
| 品名 | サイズ | CUT |
| 3035 30Dチュール | 115cm×50m乱 | OK |
| 5035 50Dチュール | 115cm×25m乱 | OK |
| TH6060チュールメッシュ | 120cm×50m乱 | OK |
| 6070ウーリーチュールメッシュ | 122cm×50m乱 | - |
| FI-1156ポイントチュール | 165cm巾 | OK |
| TN130(30D)ナイロンチュール | 115cm×50m乱 | OK |
| TN150(50D)ナイロンチュール | 115cm×50m乱 | OK |
| TN170(70D)ナイロンチュール | 115cm×50m乱 | OK |
| 1017ハイゲージチュール | 180cm×50m乱 | OK |
| 1820ナイロンチュール | 183cm×50m乱 | OK |
| 100071ソフトチュール | 188cm×50m乱 |
| 品名 | サイズ | CUT |
| 810寒冷紗 | 106cm×100m乱 | - |
| 800寒冷紗 | 228cm×50m乱 | - |
| 400寒冷紗 | 111cm×100m乱 | - |
| 500寒冷紗 晒 | 213cm×50m乱 | - |
| 200寒冷紗 晒 | 228cm×50m乱 | - |
| 2060寒冷紗 | 96cm×55m乱 | - |
| 品名 | サイズ | CUT |
| 1005スパンメッシュ | 100cm×55m乱 | OK |
| 9ゲージメッシュ(WH・BK) | 100cm×50m乱 300cm×25m乱 |
OK |
| T4040テトニット | 122cm×100m乱 | OK |
| 7070M | 105cm×100m乱 | OK |
| M298ザ・メッシュスポーツ | 165cm×50m乱 | OK |
| M398Wメリット・メッシュ | 150cm×50m乱 | OK |
| 740パワーネットハード | 95cm×50m乱 | OK |
| パワーネット(広巾) | 190cm×50m乱 | - |
| K1726パワーネット | 200cm×55m乱 | - |
E7500Eメッシュ |
122cm×55m乱 | - |
FT7200ダブルラッセルメッシュ |
110cm×30m乱 | OK |
| FT6000ダブルラッセルメッシュ | 110cm×30m乱 | OK |
| FT8800 ダブルラッセルシャンブレー |
110cm×30m乱 | OK |
| 1820シルメッシュ | 122cm×50m乱 | OK |
| W-01ダブルラッセル | 150cm×30m乱 | |
| 英国紗(WH・GR・BK) | 10.97m×55m乱 | 1間 |
| 100154ダイヤモンドメッシュ | 145cm×60m乱 |