品名 | サイズ | CUT |
天竺 | 71~228cm×110m乱 | - |
広巾天竺 | 245cm×110m乱 | - |
10000キャラコ | 91.5cm×38.5m | - |
13300シーチング | 108cm×53m乱 | 20m |
18000 20Sシーチング |
110cm×53m乱 | 10m |
品名 | サイズ | CUT |
H444ブロード | 91cm×27.5m乱 | - |
19300ブロード | 112cm×54m乱 | 20m |
19500ブロード | 89cm×54m乱 | 20m |
50000ブロード | 91.5cm×27.5m乱 | 10m |
64500 200本ブロード | 112cm×55m乱 | 10m |
6000ブロード190本 | 92cm×55m乱 | OK |
11037ブロードストレッチ | 108cm×50m乱 | 10m |
28000E/Cブロード | 89cm×54m乱 | 20m |
28300E/Cブロード | 112cm×54m乱 | 20m |
11229 E/Cブロード(W巾) |
148cm×53m乱 | 10m |
難燃ブロード | 100cm×55m乱 | OK |
HT-8280T/Cブロード | 114cm×55m乱 | - |
4205コーマーブロード | 112cm×53m乱 | OK |
T2050T/Cブロード | 115cm×55m乱 | - |
ワイドスイングクロス | 160cm×55m乱 | |
抗菌ワイドスイング | 160cm×55m乱 | |
4620綿ブロード | 92cm×55m乱 | OK |
489難燃ブロード | 100cm×50m乱 | OK |
7137-SAブロード205本 | 114cm×110m乱 | - |
4444-Pブロード200本 | 114cm×55m乱 | - |
1948-KWブロード190本 | 114cm×55m乱 | - |
品名 | サイズ | CUT |
AKE6055 ポリエステルスムース |
150cm×46m乱 | - |
ポリエステルスムース | 160cm×46m乱 | OK |
3440シフォンジョーゼット | 112cm×46m乱 | OK |
1999シフォンジョーゼット | 112cm×46m乱 | - |
難燃ジョーゼット | 110cm×46m乱 | OK |
品名 | サイズ | CUT |
2022オーガンジー | 140cm×58m乱 | OK |
2023-2グラスオーガンジー | 152cm×50m乱 | OK |
269難燃オーガンジー | 150cm×55m乱 | OK |
6300エステルオーガンジー | 122cm×50m乱 | OK |
2060スパークオーガンジー | 140cm×58m乱 | - |
360オーガンジー | - | |
2440テトロンオーガンジー | 140cm×58m乱 | OK |
1005スパンメッシュ | 100cm×55m乱 | OK |
9ゲージメッシュ | 100cm×50m乱 300cm×25m乱 |
OK |
E7500Eメッシュ | 122cm×55m乱 | - |
268難燃ボイル | 300cm×55m乱 | OK |
品名 | サイズ | CUT |
難燃トロピカル | 150cm×50m乱 | OK |
トロピカル晒 | 184cm×100m乱 | - |
T5000トロピカル | 122cm×46m乱 | OK |
A7800マイティ | 112cm×50m乱 | OK |
ポンジー. | 110cm×46m乱 120cm×50m乱 150cm×50m乱 180cm×50m乱 |
- |
エコトロピカル | 124cm×200m乱 | - |
難燃ポンジー | 150cm×50m乱 | OK |
品名 | サイズ | CUT |
難燃シャワー | 100cm×55m乱 | OK |
プレーンシャワー | 100cm×55m乱 | OK |
チェッカー | 200cm×50m乱 | OK |
品名 | サイズ | CUT |
4050ポリエステルタフタ | 122cm×50m乱 | OK |
5000レーヨンタフタ | 92cm×50m乱 | OK |
T5028高密度タフタ | 152cm×50m乱 | OK |
TM750Wマスダックタフタ | 146cm×46m乱 | OK |
FD-40 フルダル・スーパーシレータフタ |
148cm×50m乱 | OK |
TM727 ミニ・リップストップタフタ |
145cm×48m乱 | OK |
JTC20アジアン・リップ | 142cm×48m乱 | OK |