| 品名 | サイズ | 色数 | CUT | 素材 | 防炎加工 |
| レーヨンベルベット | 110cm×44m乱 | 9 | OK | r100% | 難燃品 |
| 綿ベルベット | 100cm×40m乱 | 9 | OK | c100% | 防炎品 |
| ポリエステルベルベット | 100cm×40m乱 | 9 | OK | p100% | 難燃品 |
| リズムU | 100cm×50m乱 | 7 | OK | p100% | 難燃品 |
| 貫八別珍 | 89cm×53m乱 | 24 | OK | c100% | 防炎可 |
| 品名 | サイズ | 色数 | CUT | 素材 | 防炎加工 |
| 暗幕スエード | 150cm×50m乱 | 黒 | OK | p100% | 防炎可 |
| 難燃遮光スエード | 187cm×50m乱 | 黒 | OK | p100% | 難燃品 |
| 遮光暗幕143 | 143cm×50m乱 | 黒 | OK | 難燃品 | |
| 難燃暗幕 | 100cm×55m乱 | 6 | OK | ar100% | 難燃品 |
| エコ暗幕 | 100cm×45m乱 | 2 | OK | p100% | 難燃品 |
| テトロン暗幕 | 100cm×55m乱 | 黒 | OK | p100% | 難燃品 |
| カネカロン葛城 | 195cm×50m乱 | 黒 | OK | ar100% | 難燃品 |
| 広巾テトロン暗幕 | 150cm×50m乱 | 黒 | OK | p100% | 難燃品 |
| メロウ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | p100% | 難燃品 |
| ギァラリー | 150cm×50m乱 | 9 | OK | p100% | 難燃品 |
| シルバック(遮光率100%) | 120cm×47m乱 | 2 | OK | p100%al-u | 難燃品 |
| 品名 | サイズ | 色数 | CUT | 素材 | 防炎加工 |
| 広巾ジョーゼット | 150cm×45m乱 | 3 | OK | p100% | 難燃品 |
| 難燃ジョーゼット | 110cm×46m乱 | 4 | OK | p100% | 難燃品 |
| 難燃オーガンジー | 150cm×55m乱 | 4 | OK | p100% | 難燃品 |
| 難燃ボイル | 300cm×50m乱 |
白 | OK | p100% | 難燃品 |
| 梨地ジョーゼット | 112cm×46m乱 | 白 | - | p100% | 難燃品 |
| ハイニットスムース | 150cm×50m乱 | 白 | - | p100% | 難燃品 |
| メロウ | 100cm×55m乱 | 11 | OK | p100% | 難燃品 |
| ギャラリー | 150cm×50m乱 | 9 | OK | p100% | 難燃品 |
| シルバック | 120cm×47m乱 | 2 | OK | p100%al-u | 難燃品 |
| ツーウェイストレッチ(広巾) | 200cm×50m乱 | 10 | - | p85%pu15% | 防炎可 |
| 2WAYトリコット | 150cm×50m乱 | 白 | - | p89%pu11% | 防炎可 |
| T3770デラックスバックサテン | 112cm×46m乱 | OK | p100% | 防炎可 |
| 品名 | サイズ | 色数 | CUT | 素材 | 防炎加工 |
| 153cm×55m乱 | 18 | OK | c100% | 防炎可 | |
| 150cm×55m乱 | OK | c100% | 防炎可 | ||
| 162cm×55m乱 | OK | c100% | 防炎可 | ||
| 145cm×50m乱 | OK | c100% | 防炎可 | ||
麻100 |
153cm×27m乱 | OK | h100% | 防炎可 |
| 品名 | サイズ | 色数 | CUT | 素材 | 防炎加工 |
| ロレアル | 100cm幅 | 4 | OK | p100% | 難燃品 |